Double tips archive January 2021
Date | Match | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 | Real Madrid - Athletic Bilbao Botosani - FC Arges Pitesti | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:2 0:1 | LOSE |
13.01.2021 | Real Sociedad -Barcelona Tottenham Hotspur - Fulham | Barcelona to qualify 0.0,-0.5 Home Total odd | 1.33 1.35 1.80 | 1:1* 1:1 | 1/2LOSE |
12.01.2021 | Granada - Osasuna Vitesse - FC Utrecht | +0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.33 1.36 1.80 | 2:0 1:0 | WIN |
11.01.2021 | Sporting Gijon - Fuenlabrada Foggia - Juve Stabia | +0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 1:1 | WIN |
10.01.2021 | Juventus - Sassuolo Real Valladolid - Valencia | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 3:1 0:1 | LOSE |
09.01.2021 | Rennes - Lyon Bayer Leverkusen - Werder Bremen | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.30 1.44 1.87 | 2:2 1:1 | LOSE |
08.01.2021 | Sandhausen - FC Heidenheim Celta Vigo - Villarreal | +0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 4:0 0:4 | LOSE |
07.01.2021 | Maccabi Tel Aviv - Bnei Yehuda Tel Aviv SC Braga - Maritimo | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 0:0 2:1 | LOSE |
06.01.2021 | Crotone - Roma Atalanta - Parma | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.43 1.25 1.78 | 1:3 3:0 | WIN |
05.01.2021 | Tottenham Hotspur - Brentford Konyaspor - Galatasaray | -0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 2:0 3:2 | LOSE |
04.01.2021 | Cosenza - Empoli Adana Demirspor - Menemenspor | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.33 1.42 1.88 | 0:2 3:0 | WIN |
03.01.2021 | Chelsea - Manchester City Cagliari - Napoli | Over 1.5 goals -0.5 Away Total odd | 1.25 1.46 1.82 | 1:3 1:4 | WIN |
02.01.2021 | Crystal Palace - Sheffield United Real Betis - Sevilla | +0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:0 1:1 | WIN |
01.01.2021 | Manchester United - Aston Villa Everton - West Ham United | 0.0 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 2:1 0:1 | WIN |
Double tips archive December 2020
Date | Match | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Athletic Bilbao - Real Sociedad Osasuna - Deportivo Alaves | Over 1.5 goals Under 3.5 goals Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 0:1 1:1 | LOSE |
30.12.2020 | Brentford - AFC Bournemouth Newcastle United - Liverpool | Over 1.5 goals -0.5 Away Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 2:1 1:1 | LOSE |
29.12.2020 | Brighton & Hove Albion - Arsenal Southampton - West Ham United | +0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.30 1.73 | 0:1 0:0 | LOSE |
28.12.2020 | Crystal Palace - Leicester City Mjoendalen - Sogndal | +0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:1 3:2 | WIN |
27.12.2020 | West Ham United - Brighton Wolverhampton - Tottenham | +0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 2:2 1:1 | WIN |
26.12.2020 | Leicester City - Manchester United Watford - Norwich City | Over 1.5 goals +0.5 Away Total odd | 1.20 1.50 1.80 | 2:2 1:0 | LOSE |
25.12.2020 | Ismaily SC - National Bank Aswan FC - El Gounah | +0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.30 1.38 1.80 | 0:0 0:1 | WIN |
24.12.2020 | Sivasspor - Genclerbirligi Maccabi Tel Aviv - Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0.0 Home -0.5 Home Total odd | 1.33 1.34 1.87 | 3:1 1:0 | WIN |
23.12.2020 | Everton - Manchester United Roma - Cagliari | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.37 1.30 1.80 | 0:2 3:2 | WIN |
22.12.2020 | Crotone - Parma Calcio 1913 Juventus - Fiorentina | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.33 1.36 1.82 | 2:1 0:3 | LOSE |
21.12.2020 | Chelsea - West Ham United Karlsruher - Hamburger | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.47 1.25 1.83 | 3:0 1:2 | WIN |
20.12.2020 | Gil Vicente - Benfica Lille - Paris Saint-Germain | - 0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.44 1.30 1.87 | 0:2 0:0 | WIN |
19.12.2020 | Norwich City - Cardiff City Marseille - Reims | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 2:0 1:1 | WIN |
18.12.2020 | Sporting Charleroi - Anderlecht PFC CSKA-Sofia - Levski Sofia | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:0 2:0 | LOSE |
17.12.2020 | Roma - Torino Arda Kardzhali - Ludogorets Razgrad | -0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:1 2:2 | WIN |
16.12.2020 | Salzburg - Rapid Wien Gent - Waasland-Beveren | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.43 1.85 | 6:2 3:0 | WIN |
15.12.2020 | AFC Bournemouth - Wycombe Wanderers Anderlecht - Oostende | -0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 1:0 2:1 | WIN |
14.12.2020 | Celta Vigo - Cadiz OB - FC Midtjylland | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.44 1.25 1.80 | 4:0 1:1 | WIN |
13.12.2020 | Fulham - Liverpool Leicester City - Brighton & Hove Albion | -0.5 Away 0.0 Home Total odd | 1.35 1.40 1.90 | 1:1 3:0 | LOSE |
12.12.2020 | Bala Town - Cardiff Met University Newcastle United - West Bromwich Albion | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.37 1.36 1.86 | 4:1 2:1 | WIN |
11.12.2020 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt Sassuolo - Benevento | +0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.42 1.30 1.84 | 2:1 1:0 | WIN |
10.12.2020 | Leicester City - AEK Athens SC Braga - Zorya | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.42 1.84 | 2:0 2:0 | WIN |
09.12.2020 | FC Midtjylland - Liverpool Bayern Munich - Lokomotiv Moscow | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 1:1 2:0 | 1/2WIN |
08.12.2020 | Chelsea - FC Krasnodar Barnsley FC - Crewe Alexandra | -0.5 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.32 1.44 1.90 | 1:1 2:1 | LOSE |
07.12.2020 | Trabzonspor - Sivass Fiorentina - Genoa | Under 3.5 goals Under 3.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:1 1:1 | WIN |
06.12.2020 | FC Koebenhavn - AC Horsens Bodoe/Glimt - Stabaek | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.45 1.35 1.95 | 2:0 5:2 | WIN |
05.12.2020 | FC Köln - Wolfsburg Inter - Bologna | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.33 1.45 1.92 | 2:2 3:1 | WIN |
04.12.2020 | Aberystwyth - Connah's Quay Cherno More Varna - Etar | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.40 1.31 1.83 | 1:3 0:1 | LOSE |
03.12.2020 | AEK Athens - SC Braga Melbourne Victory - FC Seoul | +0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 2:4 2:1 | WIN |
02.12.2020 | Sevilla - Chelsea Juventus - Dynamo Kyiv | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.36 1.33 1.80 | 0:4 3:0 | WIN |
01.12.2020 | Borussia Moenchengladbach - Inter Liverpool - Ajax | +0.5 Away 0.0 Home Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:3 1:0 | WIN |
Double tips archive November 2020
Date | Match | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | West Ham United - Aston Villa Real Betis - ibar | +0.5 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 2:1 0:2 | WIN |
29.11.2020 | FC Heidenheim - Hamburger Shamrock Rovers - Sligo Rovers | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 2:3 2:0 | LOSE |
28.11.2020 | West Bromwich Albion - Sheffield United Ipswich Town - Charlton Athletic | +0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:0 0:2 | WIN |
27.11.2020 | Bala Town - Newtown Valladolid - Levante | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.41 1.36 1.91 | 3:1 1:1 | WIN |
26.11.2020 | PFC CSKA-Sofia - Young Boys Slovan Liberec - Hoffenheim | 0.0 Away -0.5 Away Total odd | 1.32 1.42 1.87 | 0:1 0:2 | WIN |
25.11.2020 | Olympiacos - Manchester City Coventry City - Cardiff City | -0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.31 1.40 1.83 | 0:1 1:0 | LOSE |
24.11.2020 | Queens Park Rangers - Rotherham United Renne - Chelsea | +0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.30 1.50 1.95 | 3:2 1:2 | WIN |
23.11.2020 | Wolverhampton - Southampton Athletic Bilbao - Real Betis | Over 1.5 goals 0.0 Home Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:1 4:0 | WIN |
22.11.2020 | Inter - Torino Sheffield United - West Ham United | -0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:2 0:1 | WIN |
21.11.2020 | Juventus - Cagliari Newcastle United - Chelsea | -0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.25 1.45 1.81 | 2:0 0:2 | WIN |
20.11.2020 | FC Volendam - TOP Oss Coventry City - Birmingham City | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.31 1.38 1.80 | 1:1 0:0 | LOSE |
19.11.2020 | De Graafschap - Cambuur Al-Shabab SC - Kazma | +0.5 Away Under 3.5 goals Total odd | 1.36 1.36 1.85 | 0:2 0:1 | WIN |
18.11.2020 | Bosnia and Herzegovina - Italy Lillestroem - Jerv | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.40 1.32 1.84 | 0:4 1:0 | WIN |
17.11.2020 | Spain - Germany Montenegro - Cyprus | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.32 1.44 1.90 | 6:0 4:0 | WIN |
16.11.2020 | SC Bastia - Stade Briochin Hapoel Petah Tikva - SC Kfar Kasem | 0.0 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.30 1.37 1.80 | 0:0 0:0 | LOSE |
15.11.2020 | Tromsoe - Jerv Netherlands - Bosnia and Herzegovina | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.31 1.36 1.78 | 1:0 3:1 | WIN |
14.11.2020 | Egypt - Togo Switzerland - Spain | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:0 1:1 | WIN |
13.11.2020 | Viktoria Koeln - Saarbruecken Bolton Wanderers - Salford City | Under 2.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.50 1.33 1.99 | 2:0 2:0 | WIN |
12.11.2020 | Ivory Coast - Madagascar Uganda - South Sudan | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.30 1.38 1.80 | 2:1 1:0 | LOSE |
11.11.2020 | Greece - Cyprus Italy - Estonia | -0.5 Home Over 2.5 goals Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 2:1 4:0 | WIN |
10.11.2020 | Clyde - Kilmarnock East Fife - Hearts | -0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.33 1.34 1.78 | 0:2 2:3 | WIN |
09.11.2020 | Finn Harps - Waterford FC FC Eindhoven - FC Dordrecht | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.40 1.37 1.91 | 1:0 5:1 | WIN |
08.11.2020 | Leicester City - Wolverhampton AC Milan - Hellas Verona | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 1:0 2:2 | LOSE |
07.11.2020 | Barcelona - Real Betis Chelsea - Sheffield United | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 5:2 4:1 | WIN |
06.11.2020 | Southampton - Newcastle United Ingolstadt - Veen Wiesbaden | Over 1.5 goals +0.5 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:0 4:1 | WIN |
05.11.2020 | Young Boys - PFC CSKA-Sofia Ludogorets Razgrad - Tottenham Hotspu | -0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 3:0 1:3 | WIN |
04.11.2020 | Ferencvaros - Juventus Tromsoe - Kongsvinger | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.30 1.43 1.85 | 1:4 1:0 | WIN |
03.11.2020 | Salzburg - Bayern Munich Bristol Rovers - Peterborough United | -0.5 Away 0.0 Away Total odd | 1.35 1.36 1.83 | 2:6 0:2 | WIN |
01.11.2020 | Spezia - Juventus Anderlecht - Royal Antwerp | -0.5 Away +0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 1:4 1:0 | WIN |
Double tips archive October 2020
Date | Match | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | Sheffield United - Manchester City Real Madrid - SD Huesca | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.30 1.38 1.80 | 0:1 4:1 | WIN |
30.10.2020 | Coventry City - Reading Genk - Eupen | +0.5 Away +0.5 Home Total odd | 1.34 1.30 1.76 | 3:2 4:0 | LOSE |
29.10.2020 | AC Milan - Sparta Prague Benfica - Standard Liege | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.32 1.36 1.80 | 3:0 1:0 | WIN |
28.10.2020 | FC Krasnodar - Chelsea Manchester United - Leipzig | -0.5 Away +0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 0:4 5:0 | WIN |
27.10.2020 | Girona - Cartagena Portsmouth - Northampton Town | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:1 4:0 | WIN |
26.10.2020 | AC Milan - Roma Horn - Vorwaerts Steyr | Over 2.0 goals +0.5 Home Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 3:3 0:0 | WIN |
25.10.2020 | Benevento - Napoli Juventus - Hellas Verona | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.35 1.35 1.82 | 1:2 1:1 | LOSE |
24.10.2020 | Leipzig - Hertha Berlin Borussia Dortmund - Schalke 04 | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.47 1.23 1.80 | 2:1 3:0 | WIN |
23.10.2020 | VfB Stuttgart - FC Koeln Derry City - Shelbourne | Under 4.5 goals 0.0 Home Total odd | 1.33 1.36 1.78 | 1:1 2:0 | WIN |
22.10.2020 | Leicester City - Zorya Celtic - AC Milan | -0.5 Home 0.0 Away Total odd | 1.33 1.38 1.83 | 3:0 1:3 | WIN |
21.10.2020 | Manchester City - FC Porto Midtjylland - Atalanta | -0.5 Home Over 2.5 goals Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 3:1 0:4 | WIN |
20.10.2020 | Flint Town United - Bala Town Chelsea - Sevilla | -0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.42 1.30 1.85 | 1:2 0:0 | WIN |
19.10.2020 | West Bromwich Albion - Burnley Leeds United - Wolverhampton Wanderers | +0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.33 1.85 | 0:0 0:1 | LOSE |
18.10.2020 | Schalke 04 - Union Berlin Roma - Benevento | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.33 1.36 1.82 | 1:1 5:2 | WIN |
17.10.2020 | Peterborough United - Oxford United Bolton Wanderers - Oldham Athletic | +0.5 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.33 1.36 1.80 | 2:0 1:2 | WIN |
16.10.2020 | Hearts - Dundee FC Akropolis IF - AFC Eskilstuna | 0.0 Home +0.5 Home Total odd | 1.40 1.32 1.84 | 6:2 3:2 | WIN |
15.10.2020 | FC Den Bosch - Almere City FC FC Inter - KuPS | 0.0 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.25 1.76 | 1:1 2:0 | 1/2WIN |
14.10.2020 | Greece - Kosovo Scotland - Czech Republic | 0.0 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 0:0 1:0 | LOSE |
13.10.2020 | Walsall - Leyton Orient Germany - Switzerland | Under 3.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.25 1.45 1.81 | 2:1 3:3 | LOSE |
12.10.2020 | FC Den Bosch - Helmond Sport Bradford City - Harrogate | Over 2.5 goals Under 3.5 goals Total odd | 1.40 1.28 1.80 | 1:2 0:1 | WIN |
11.10.2020 | Ull/Kisa - Ranheim England - Belgium | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 1:0 2:1 | WIN |
10.10.2020 | Crewe Alexandra - Wigan Athletic Jerv - Raufoss | +0.5 Home Over 2.5 goals Total odd | 1.34 1.44 1.92 | 2:1 4:2 | WIN |
09.10.2020 | Bulgaria U21 - Latvia U21 Bohemian FC - Cork City | -0.5 Home -0.5,-1.0 Home Total odd | 1.31 1.42 1.86 | 1:0 3:0 | WIN |
08.10.2020 | Lithuania U21 - Greece U21 Bulgaria - Hungary | -0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:0 1:3 | LOSE |
07.10.2020 | St. Mirren - Partick Thistle Poland - Finland | -0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.34 1.33 1.78 | 4:1 5:1 | WIN |
06.10.2020 | Helmond Sport - Cambuur Connah's Quay - Caernarfon | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.33 1.44 1.91 | 1:5 3:1 | WIN |
05.10.2020 | Lamia - NFC Volos KuPS - Ilves | +0.5 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:2 1:1 | LOSE |
04.10.2020 | AC Milan - Spezia Atalanta - Cagliari | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:0 5:2 | WIN |
03.10.2020 | Borussia Dortmund - Freiburg Udinese - Roma | -0.5 Home 0.0 Away Total odd | 1.34 1.36 1.80 | 4:0 0:1 | WIN |
02.10.2020 | CSKA 1948 - Botev Plovdiv Union Berlin - Mainz 05 | Over 1.5 goals +0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.85 | 5:0 4:0 | WIN |
01.10.2020 | Malmoe FF - Granada Karlslunds IF HFK - AIK | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 1:3 1:2 | WIN |
Double tips archive September 2020
Date | Tip | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 | Burnley - Manchester City Benevento - Inter | -0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.34 1.34 1.80 | 0:3 2:5 | WIN |
29.09.2020 | Hobro - Skive Tottenham Hotspur - Chelsea | +0.5 Home Under 4.5 goals Total odd | 1.30 1.36 1.76 | 2:1 1:1 | WIN |
28.09.2020 | Orgryte - GAIS Fulham - Aston Villa | +0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.36 1.33 1.80 | 0:2 0:3 | LOSE |
27.09.2020 | Malmoe - Harcken Atletico Madrid - Granada | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.35 1.44 1.94 | 3:0 6:1 | WIN |
26.09.2020 | West Bromwich Albion - Chelsea Real Betis - Real Madrid | -0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:3 0:3 | LOSE |
25.09.2020 | Tromsoe - Grorud Almere City FC - Helmond Sport | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.33 1.34 1.78 | 3:1 2:0 | WIN |
24.09.2020 | Wolfsburg - Desna Lincoln City - Liverpool | Over 2.5 goals -0.5 Away Total odd | 1.50 1.20 1.80 | 2:0 2:7 | LOSE |
23.09.2020 | Molde - Ferencvaros Leicester City - Arsenal | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 3:3 0:2 | WIN |
22.09.2020 | Norrby - GIF Sundsvall El Zamalek - Tanta | Over 2.0 goals -0.5 Home Total odd | 1.36 1.25 1.76 | 0:1 3:1 | LOSE |
21.09.2020 | Varbergs BoIS FC - Helsingborg Sirius - Falkenbergs FF | Over 2.0 goals 0.0 Home Total odd | 1.36 1.33 1.76 | 1:3 2:1 | WIN |
20.09.2020 | Leicester City - Burnley Stoke City - Bristol City | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.33 1.33 1.76 | 4:2 0:2 | WIN |
19.09.2020 | Manchester United - Crystal Palace Werder Bremen - Hertha Berlin | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.32 1.44 1.90 | 1:3 1:4 | LOSE |
18.09.2020 | Coventry City - Queens Park Rangers Lyon - Nimes | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.33 1.32 1.75 | 3:2 0:0 | LOSE |
17.09.2020 | FH Hafnarfjordur - Vikingur Reykjavik FC Lahti - TPS | +0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.36 1.30 1.76 | 1:0 1:1 | WIN |
16.09.2020 | Paris Saint-Germain - Metz KPV - MYPA | -0.5 Home Over 2.5 goals Total odd | 1.25 1.38 1.72 | 1:0 6:0 | WIN |
15.09.2020 | FC Volendam - NEC Nijmegen Gent - Rapid Wien | Over 2.5 goals +0.5 Home Total odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:3 2:1 | WIN |
14.09.2020 | Brighton & Hove Albion - Chelsea NAC Breda - FC Den Bosch | 0.0 Away Over 2.5 goals Total odd | 1.26 1.40 1.76 | 1:3 2:1 | WIN |
13.09.2020 | West Bromwich Albion - Leicester City Bodoe/Glimt - Odds Ballklubb | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:3 6:1 | WIN |
12.09.2020 | Crewe Alexandra - Charlton Athletic Cherno More Varna - PFC CSKA-Sofia | Over 1.5 goals +0.5 Away Total odd | 1.30 1.35 1.75 | 0:2 1:1 | WIN |
11.09.2020 | Botev Plovdiv - FC Tsarsko Selo Sofia 2015 Feirense - Chaves | 0.0 Home +0.5 Home Total odd | 1.30 1.32 1.71 | 0:0 Postp. | DRAW |
10.09.2020 | Breidablik - KR Reykjavik Valur - HK Kopavogs | Over 2.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.44 1.36 1.95 | 2:4 1:1 | LOSE |
09.09.2020 | Helsingborg - Kalmar FF Guangzhou Evergrande - Shenzhen FC | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.25 1.40 1.75 | 1:1 2:0 | WIN |
08.09.2020 | Sweden - Portugal France - Croatia | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.36 1.36 1.85 | 0:2 4:2 | WIN |
07.09.2020 | Bosnia and Herzegovina - Poland Sligo Rovers - Finn Harps | +0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.44 1.40 2.01 | 1:2 3:1 | WIN |
06.09.2020 | Helmond Sport - NAC Breda Hungary - Russia | -0.5 Away Over 1.5 goals Total odd | 1.36 1.33 1.81 | 0:2 2:3 | WIN |
05.09.2020 | Ipswich Town - Bristol Rovers Roda JC Kerkrade - TOP Oss | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 3:0 3:0 | WIN |
04.09.2020 | Italy - Bosnia and Herzegovina Romania - Northern Ireland | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.33 1.36 1.80 | 1:1 1:1 | LOSE |
03.09.2020 | Russia - Serbia Faroe Islands - Malta | +0.5 Home Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:1 3:2 | WIN |
02.09.2020 | Sollentuna FF - Team TG FF Karlslunds IF HFK - Nykoepings BIS | -0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.25 1.36 1.70 | 2:0 1:0 | WIN |
01.09.2020 | Honka - HIFK Beijing Guoan - Chongqing Lifan | Over 1.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.85 | 0:1 5:2 | LOSE |
Double tips archive August 2020
Date | Match | Tip | Odd | Result | Win/Lose |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 | Longford Town - Wexford FC Bohemian FC - Cabinteely | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 3:1 2:0 | WIN |
30.08.2020 | Lokomotiv Plovdiv - Cherno More Varna Saint-Etienne - Lorient | +0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.36 1.36 1.86 | 2:0 2:0 | WIN |
29.08.2020 | Thor Akureyri - Throttur Reykjavik NAC Breda - Jong AZ Alkmaar | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.37 1.37 1.86 | 3:0 6:1 | WIN |
28.08.2020 | Lyon - Dijon Beroe - Botev Vratsa | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 4:1 6:0 | WIN |
27.08.2020 | Shijiazhuang Ever Bright - Beijing Guoan Zrinjski Mostar - FC Differdange 03 | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:2 3:0 | LOSE |
26.08.2020 | Haka - FC Lahti AZ Alkmaar - Viktoria Plzen | Over 2.0 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.40 1.28 1.80 | 2:2 3:1 | WIN |
25.08.2020 | KF Tirana - FK Crvena Zvezda PAOK Thessaloniki FC - Besiktas | -0.5 Aawy Over 2.5 goals Total odd | 1.44 1.30 1.86 | 0:1 3:1 | WIN |
24.08.2020 | Nea Salamis - AEK Larnaca Ranheim - Stroemmen | +0.5 Away Over 2.5 goals Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 1:3 5:1 | WIN |
23.08.2020 | Nice - Lens Anderlecht - Royal Excel Mouscron | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.38 1.80 | 2:1 1:1 | LOSE |
22.08.2020 | Lille - Rennes Energetik-BGU - Smolevichy | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.43 1.85 | 1:1 4:1 | WIN |
21.08.2020 | Sevilla - Inter FK Slutsk - Dinamo Minsk | +0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 3:2 1:2 | LOSE |
20.08.2020 | Spezia - Frosinone FC Santa Coloma - FK Iskra | Under 3.0 goals Under 3.5 goals Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 0:1 0:0 | WIN |
19.08.2020 | Molde - KuPS FC Sheriff - CS Fola Esch | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.38 1.80 | 5:0 2:0 | WIN |
18.08.2020 | Celtic - KR Reykjavik Haka - HJK | Over 2.5 goals -0.5 Away Total odd | 1.25 1.42 1.77 | 6:0 1:4 | WIN |
17.08.2020 | Inter - Shakhtar Donetsk Waasland-Beveren - Standard Liege | 0.0 Home Over 2.0 goals Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 5:0 1:2 | WIN |
16.08.2020 | Rosenborg - Aalesund Hammarby - Elfsborg | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.36 1.33 1.80 | 3:2 2:2 | WIN |
15.08.2020 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Vratsa Valur - KA Akureyri | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.32 1.39 1.83 | 2:1 1:0 | WIN |
14.08.2020 | Ludogorets Razgrad - Slavia Sofia Lilestroem - Ull/Kisa | -0.5 Home Over 2.0 goals Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 3:0 2:2 | WIN |
13.08.2020 | Leipzig - Atletico Madrid Girona - Almeria | +0.5 Away +0.5 Home Total odd | 1.30 1.36 1.76 | 2:1 1:0 | LOSE |
12.08.2020 | Atalanta - Paris Saint-Germain Malmoe FF - Oerebro | Over 2.5 goals -0.5 Home Total odd | 1.50 1.30 1.95 | 1:2 2:1 | WIN |
11.08.2020 | Spezia - Chievo Verona FC Tsarsko Selo Sofia 2015 - Etar | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total odd | 1.36 1.33 1.86 | 3:1 3:0 | WIN |
10.08.2020 | Sirius - Varbergs BoIS FC Thun - FC Vaduz | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 3:3 4:3 | WIN |
09.08.2020 | Young Boys - Sion Kilmarnock - Celtic | -0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.32 1.33 1.75 | 3:1 1:1 | LOSE |
08.08.2020 | FC Bayern München - Chelsea BATE Borisov - FK Gorodeya | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.44 1.25 1.80 | 4:1 1:0 | WIN |
07.08.2020 | Deportivo La Coruna - Fuenlabrada FC Vaduz - Thun | +0.5 Home Under 3.5 goals Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 2:1 2:0 | WIN |
